Use This Chart Only As A Guide. Colors Will Not Be Identical so always use your own best judgement!

DMC
Anchor
App. Crewel
Paternayan
Eterna Silks
Delica Bead
600 1006 948 350 2040 874
601 63 146 902 2000 914
602 63 946 352 2040 1338
603 62 144 944 2030 1371
604 55 753 963 1990 244
605 60 752 964 2070 71
606 334 445 852 600 682
608 330 994 810 570 752
610 889 976 640 4620 322
611 898 294 462 4560 671
612 888 983 202 4550 909
613 853 982 462 4340 64
632 371 581 423 1500 764
640 903 967 462 70 371
642 392 965 462 60 907
644 830 972 463 4530 35
645 273 156 221 150 452
646 1040 966 222 140 48
647 1041 924 201 130 321
648 900 963 463 120 679
666 9046 995 841 1680 727
676 891 902 733 670 331
677 886 703 499 4590 157
680 907 314 424 690 34
699 923 437 681 4100 776
700 229 436 620 4080 746
701 227 436 696 4070 655
702 226 426 612 4062 688
703 238 425 603 4200 274
704 256 542 613 4260 876
712 926 881 263 10 672
718 88 604 301 2480 1340
720 326 866 721 530 382
721 324 477 822 520 1333
722 323 862 854 510 703
725 305 312 710 610 233
725 297 553 711 320 1301
727 293 842 703 310 823
729 890 765 741 680 331
730 924 256 650 4450 456
731 924 345 651 4410 122
732 281 355 652 4400 908
733 280 242 643 4390 687
734 280 332 742 4380 686
738 942 762 414 1020 674
739 1009 761 846 4580 673
740 316 476 801 500 45
741 314 476 724 450 681
742 303 475 813 440 100

Contents of this website are digitally watermarked and copyrighted by Odds & In's Online 1999-2008.